দেশের নাম | রাজধানী | মুদ্রা |
---|---|---|
আফগানিস্তান | কাবুল | আফগানি (AFN) |
আলবেনিয়া | তিরানা | লেক (ALL) |
আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স | দিনার (DZD) |
অ্যান্ডোরা | আন্দোরা লা ভেলা |
ইউরো (EUR) |
অ্যাঙ্গোলা | লুন্দা | কোয়ানজা (AOA) |
অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা | সেন্ট জনস | ইস্টার্ন ক্যারিবিয়ান ডলার (XCD) |
আর্জেন্টিনা | বুয়েনস আয়ারেস | পেসো (ARS) |
আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান | দ্রাম (AMD) |
অস্ট্রেলিয়া | ক্যানবেরা | অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) |
অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা | ইউরো (EUR) |
আজারবাইজান | বাকু | মানাত (AZN) |
বাহামাস | নাসাউ | বাহামিয়ান ডলার (BSD) |
বাহরাইন | ম্যানামা | বাহরাইন দিনার (BHD) |
বাংলাদেশ | ঢাকা | টাকা (BDT) |
বারবাডোস | ব্রিজটাউন | বারবাডোস ডলার (BBD) |
বেলারুশ | মিনস্ক | বেলারুশিয়ান রুবেল (BYN) |
বেলজিয়াম | ব্রাসেলস | ইউরো (EUR) |
বেলিজ | বেলমোপান | বেলিজ ডলার (BZD) |
বেনিন | পোর্তো-নোভো | ফ্রাংক (XOF) |
ভুটান | থিম্পু | গুলট্রাম (BTN) |
বলিভিয়া | সুক্রে | বলিভিয়ান বলিভিয়ানো (BOB) |
বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | সারাজেভো | কনভার্টিবল মার্ক (BAM) |
বতসোয়ানা | গ্যাবরোন | পুলা (BWP) |
ব্রাজিল | ব্রাসিলিয়া |
ব্রাজিলিয়ান রিয়াল (BRL) |
ব্রুনেই | বান্দার সেরি বেগাওয়ান |
ব্রুনেই ডলার (BND) |
বুলগেরিয়া | সোফিয়া | লেভ (BGN) |
বুরকিনা ফাসো | আগাদুগু | ফ্রাংক (XOF) |
বুরুন্ডি | বুজুম্বুরা |
বুরুন্ডি ফ্রাংক (BIF) |
কাবো ভার্দে | প্রাইয়া | এসকুডো (CVE) |
কম্বোডিয়া | নমপেন | রিয়েল (KHR) |
ক্যামেরুন | যাওন্ডে | ফ্রাংক (XAF) |
কানাডা | অটোয়া | কানাডিয়ান ডলার (CAD) |
মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | বানগুই | ফ্রাংক (XAF) |
চাদ | এনজামেনা | ফ্রাংক (XAF) |
চিলি | সান্তিয়াগো | চিলিয়ান পেসো (CLP) |
চীন | বেইজিং | ইউয়ান (CNY) |
কলম্বিয়া | বোগোটা | পেসো (COP) |
কোমোরোস | মোরোনি | কমোরো ফ্রাংক (KMF) |
কঙ্গো (ব্রাজাভিল) | ব্রাজাভিল | কঙ্গোলিজ ফ্রাংক (CDF) |
কঙ্গো (কিনশাসা) | কিনশাসা | ফ্রাংক (CDF) |
কোস্টারিকা | সান হোসে | কোস্টারিকান কোলন (CRC) |
ক্রোয়েশিয়া | জাগ্রেব | কুনা (HRK) |
কিউবা | হাভানা | কিউবান পেসো (CUP) |
সাইপ্রাস | নিকোসিয়া | ইউরো (EUR) |
চেক প্রজাতন্ত্র | প্রাগ | কোরুনা (CZK) |
ডেনমার্ক | কোপেনহেগেন | ডেনিশ ক্রোন (DKK) |
জিবুতি | জিবুতি | জিবুতি ফ্রাংক (DJF) |
ডোমিনিকা | রোজও | ইস্টার্ন ক্যারিবিয়ান ডলার (XCD) |
ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | সান্তো ডোমিঙ্গো | পেসো (DOP) |
ইকুয়েডর | কিটো | আমেরিকান ডলার (USD) |
মিশর | কায়রো | মিশরীয় পাউন্ড (EGP) |
এল সালভাদর | সান সালভাদর | ইউএস ডলার (USD) |
ইকুয়েটোরিয়াল গিনি | মালাবো | সিইফা (GNF) |
ইরিত্রিয়া | আস্মারা | নকফা (ERN) |
এস্তোনিয়া | তেলিন | ইউরো (EUR) |
ইসওয়াতিনি | এমবাবনে | লিলাঙ্গেনি (SZL) |
ইথিওপিয়া | আদ্দিস আবাবা | বির (ETB) |
ফিজি | সুভা | ফিজিয়ান ডলার (FJD) |
ফিনল্যান্ড | হেলসিঙ্কি | ইউরো (EUR) |
ফ্রান্স | প্যারিস | ইউরো (EUR) |
গ্যাবন | লিব্রেভিল | ফ্রাংক (GAB) |
গাম্বিয়া | ব্যাম্বানকা | ডালাসি (GMD) |
জর্জিয়া | তিবিলিসি | লারি (GEL) |
জার্মানি | বার্লিন | ইউরো (EUR) |
ঘানা | আখ্রা | ঘানিয়ান সিডি (GHS) |
গ্রিস | এথেন্স | ইউরো (EUR) |
গ্রেনাডা | সেন্ট জর্জেস | ইস্টার্ন ক্যারিবিয়ান ডলার (XCD) |
গুয়াতেমালা | গুয়াতেমালা সিটি | কুয়েতেমালান কুয়েতাল (GTQ) |
গিনি | কনাক্রি | গিনি ফ্রাংক (GNF) |
গিনি-বিসাউ | বিসাউ | গিনি-বিসাউ ফ্রাংক (GNF) |
গায়ানা | জর্জটাউন | গায়ানিজ ডলার (GYD) |
হাইতি | পোর্ট-অ-প্রিন্স | গুর্দা (HTG) |
হন্ডুরাস | তেগুসিগালপা | লেম্পিরা (HNL) |
হাঙ্গেরি | বুদাপেস্ট | ফরিন্ট (HUF) |
আইসল্যান্ড | রেইকিয়াভিক | আইসল্যান্ড ক্রোনা (ISK) |
ভারত | নয়াদিল্লি | রুপি (INR) |
ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | রুপি (IDR) |
ইরান | তেহরান | রিয়াল (IRR) |
ইরাক | বাগদাদ | দিনার (IQD) |
আয়ারল্যান্ড | ডাবলিন | ইউরো (EUR) |
ইসরায়েল | তেল আবিব | শেকেল (ILS) |
ইতালি | রোম | ইউরো (EUR) |
জামাইকা | কিংস্টন | জামাইকান ডলার (JMD) |
জাপান | টোকিও | ইয়েন (JPY) |
জর্ডান | আম্মান | জর্ডানীয় দিনার (JOD) |
কাজাখস্তান | আস্তানা | তেঙ্গে (KZT) |
কেনিয়া | নাইরোবি | কেনিয়ান শিলিং (KES) |
কিরিবাতি | দক্ষিণ টারাওয়া | অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) |
উত্তর কোরিয়া | পিয়ংইয়ং | উন (KPW) |
দক্ষিণ কোরিয়া | সিওল | উন (KRW) |
কুয়েত | কুয়েত সিটি | কুয়েত দিনার (KWD) |
কিরগিজস্তান | বিশকেক | সোম (KGS) |
লাওস | ভিয়েন্টিয়ান | কিপ (LAK) |
লাটভিয়া | রিগা | ইউরো (EUR) |
লেবানন | বৈরুত | লেবানিজ পাউন্ড (LBP) |
লেসোথো | মাসেরু | লোটি (LSL) |
লাইবেরিয়া | মনরোভিয়া | লাইবেরিয়ান ডলার (LRD) |
লিবিয়া | ত্রিপোলি | লিবিয়ান দিনার (LYD) |
লিচেনস্টেইন | ভাদুজ | সুইস ফ্রাংক (CHF) |
লিথুয়ানিয়া | ভিলনিয়াস | ইউরো (EUR) |
লুক্সেমবার্গ | লুক্সেমবার্গ সিটি | ইউরো (EUR) |
মাদাগাস্কার | আন্তানানারিভো | আরিয়ারি (MGA) |
মালাউই | লিলংওয়ে | মালাওয়ি কুয়াচা (MWK) |
মালয়েশিয়া | কুয়ালালামপুর | রিঙ্গিত (MYR) |
মালদ্বীপ | মালে | রুফিয়া (MVR) |
মালি | বামাকো | সিএফএফ (CFA) |
মাল্টা | ভ্যালেটা | ইউরো (EUR) |
মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | মজুলাপ | মার্কিন ডলার (USD) |
মরিতানিয়া | নওয়াকচট | ওগুইয়া (MRU) |
মরিশাস | পোর্ট লুই | মরিশিয়ান রুপি (MUR) |
মেক্সিকো | মেক্সিকো সিটি | মেক্সিকান পেসো (MXN) |
মাইক্রোনেশিয়া | পালিকির | মার্কিন ডলার (USD) |
মলডোভা | কিসিনাউ | লেই (MDL) |
মোনাকো | মোনাকো | ইউরো (EUR) |
মঙ্গোলিয়া | উলানবাটর | তুগরিক (MNT) |
মন্টেনেগ্রো | পোদগোরিকা | ইউরো (EUR) |
মরক্কো | রাবাত | দিরহাম (MAD) |
মোজাম্বিক | মাপুটো | মেটিকাল (MZN) |
মিয়ানমার (বার্মা) | নেপিডো | কিয়াট (MMK) |
নামিবিয়া | উইন্ডহুক | নামিবিয়ান ডলার (NAD) |
নাউরু | ইয়ারেন | অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) |
নেপাল | কাঠমান্ডু | নেপালি রুপি (NPR) |
নেদারল্যান্ডস | আমস্টারডাম | ইউরো (EUR) |
নিউজিল্যান্ড | ওয়েলিংটন | নিউজিল্যান্ড ডলার (NZD) |
নিকারাগুয়া | মানাগুয়া | কোর্দোবা (NIO) |
নাইজার | নিমি | সিএফএফ (CFA) |
নাইজেরিয়া | আবুজা | নাইজেরিয়ান নাইরা (NGN) |
উত্তর মেসিডোনিয়া | স্কোপজে | দিনার (MKD) |
নরওয়ে | অসলো | নরওয়েজিয়ান ক্রোন (NOK) |
ওমান | মাসকাট | রিয়াল (OMR) |
পাকিস্তান | ইসলামাবাদ | পাকিস্তানি রুপি (PKR) |
পালাউ | নেগরুলুম | মার্কিন ডলার (USD) |
পানামা | পানামা সিটি | বালবোয়া (PAB) |
পাপুয়া নিউ গিনি | পোর্ট মোরসবি | কিনা (PGK) |
প্যারাগুয়ে | আসুনসিওন | গুইরানি (PYG) |
পেরু | লিমা | সোল (PEN) |
ফিলিপাইন | ম্যানিলা | পেসো (PHP) |
পোল্যান্ড | ওয়ারশা | জ্লোটি (PLN) |
পর্তুগাল | লিসবন | ইউরো (EUR) |
কাতার | দোহার | কাতারি রিয়াল (QAR) |
রোমানিয়া | বুখারেস্ট | লেও (RON) |
রাশিয়া | মস্কো | রুবল (RUB) |
রুয়ান্ডা | কিগালি | রুয়ান্ডান ফ্রাংক (RWF) |
সেন্ট কিটস ও নেভিস | বাসেটেয়ার | ইস্টার্ন ক্যারিবিয়ান ডলার (XCD) |
সেন্ট লুসিয়া | ক্যাস্ট্রিজ | ইস্টার্ন ক্যারিবিয়ান ডলার (XCD) |
সেন্ট ভিনসেন্ট ও দ্য গ্রেনাডিনস | কিংস্টাউন | ইস্টার্ন ক্যারিবিয়ান ডলার (XCD) |
সামোয়া | আপিয়া | টালা (WST) |
সান মারিনো | সান মারিনো | ইউরো (EUR) |
সাও টোমে ও প্রিন্সিপে | সাও টোমে | ডোবরা (STN) |
সৌদি আরব | রিয়াদ | সৌদি রিয়াল (SAR) |
সেনেগাল | ডাকার | সিএফএফ (CFA) |
সার্বিয়া | বেলগ্রেড | ডিনার (RSD) |
সেশেলস | ভিক্টোরিয়া | সেশেলস রুপি (SCR) |
সিয়েরা লিওন | ফ্রীটাউন | লিওন (SLL) |
সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) |
স্লোভাকিয়া | ব্রাতিস্লাভা | ইউরো (EUR) |
স্লোভেনিয়া | লুবলিয়ানা | ইউরো (EUR) |
সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | হোনিয়ারা | সলোমন আইল্যান্ড ডলার (SBD) |
সোমালিয়া | মোগাদিশু | সোমালি শিলিং (SOS) |
দক্ষিণ আফ্রিকা | প্রিটোরিয়া (আধিকারিক), কেপটাউন (আইনসভার), ব্লুমফন্টেইন (বিচারিক) | র্যান্ড (ZAR) |
দক্ষিণ সুদান | জুবা | দক্ষিণ সুদানী পাউন্ড (SSP) |
স্পেন | মাদ্রিদ | ইউরো (EUR) |
শ্রীলঙ্কা | শ্রী জয়বর্ধনেপুর কলা | শ্রীলঙ্কান রুপি (LKR) |
সুদান | খারটুম | সুদানী পাউন্ড (SDG) |
সুরিনাম | প্যারামারিবো | সুরিনাম ডলার (SRD) |
সুইডেন | স্টকহোম | সুইডিশ ক্রোনা (SEK) |
সুইজারল্যান্ড | বার্ন | সুইস ফ্রাংক (CHF) |
সিরিয়া | দামেস্ক | সিরিয়ান পাউন্ড (SYP) |
তাইওয়ান | তাইপে | নতুন তাইওয়ান ডলার (TWD) |
তাজিকিস্তান | দুশানবে | সুমনি (TJS) |
তাঞ্জানিয়া | দার এস সালাম | তানজানিয়ান শিলিং (TZS) |
থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | বাট (THB) |
তিমোর-লেস্তে | দিলি | মার্কিন ডলার (USD) |
টোগো | লোমে | সিএফএফ (CFA) |
টোঙ্গা | নুকু'আলোফা | পাঙ্গা (TOP) |
ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | পোর্ট অফ স্পেইন | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো ডলার (TTD) |
তিউনিসিয়া | তিউনিস | তিউনিসিয়ান দিনার (TND) |
তুরস্ক | আঙ্কারা | তুর্কি লিরা (TRY) |
তুর্কমেনিস্তান | আশগাবাত | ম্যানাত (TMT) |
তুভালু | ফুনাফু | অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) |
উগান্ডা | কামপালা | উগান্ডান শিলিং (UGX) |
ইউক্রেন | কিয়েভ | হ্রিভনিয়া (UAH) |
সংযুক্ত আরব আমিরাত | আবু ধাবি | দিরহাম (AED) |
যুক্তরাজ্য | লন্ডন | পাউন্ড স্টার্লিং (GBP) |
যুক্তরাষ্ট্র | ওয়াশিংটন, ডি.সি. | মার্কিন ডলার (USD) |
উরুগুয়ে | মণ্টেভিডিও | উরুগুয়ান পেসো (UYU) |
উজবেকিস্তান | তাশকন্দ | সুম (UZS) |
ভানুয়াতু | পোর্ত ভিলা | ভাতু (VUV) |
ভ্যাটিকান সিটি | ভ্যাটিকান সিটি | ইউরো (EUR) |
ভেনিজুয়েলা | কারাকাস | বোলিভার (VES) |
ভিয়েতনাম | হ্যানয় | ভিয়েতনাম ডং (VND) |
ইয়েমেন | সানা | ইয়েমেনি রিয়াল (YER) |
জাম্বিয়া | লুসাকা | জাম্বিয়ান কোচা (ZMK) |
জিম্বাবুয়ে | হারারে | জিম্বাবুয়ে ডলার (ZWL) |
ফিলিস্তিন | রামাল্লা (পূর্ব জেরুজালেম) | জর্ডানীয় দিনার (JOD) |
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.